Propozice
Kdy: 16. května 2026 – sobota.
Start: Volný – dle příchodu v čase od 11:00 do 14:00 hod.
Kde: Choustník – okolí hradu
Závod Dětská liga je vhodný pro děti a všechny ty, kteří se chtějí seznámit s orientačním během.
Účast je možno pojmout i jako zajímavou procházku v lese (rodiče s dětmi).
V závodě je možno si vybrat ze šesti tratí dle obtížnosti. Úplní začátečníci jdou po fárborcích či s doprovodem, zkušení závodníci si přijdou na své v kategoriích D a E.

Trať A-HDR a A-L
HDR, tedy Hoši, Dívky, Rodiče.
Nejlehčí tratě po fáborcích. Mladý závodník absolvuje trasu s doprovodem.
L – linie. Samostatné absolvování tratě po fáborcích.
Délka tras A cca 2 – 2,5 km
(pro začátečníky a děti s doprovodem)
Trať B
Jednoduchá trať pro děti samostatně a méně zkušené závodníky.
Postupy jsou vedeny převážně po cestách a jiných výrazných liniích.
Délka B cca 2 km
(cca od 10ti let)
Trať C
Obtížnější trať pro zkušenější a starší závodníky.
Postupy jsou vedeny i mimo cesty a výrazné linie, ale pouze na kratší vzdálenosti.
Délka C 3 – 4 km
(cca od 12ti let)
Trať D a E
Jedná se o těžké tratě, postupy jsou vedeny i mimo cesty a výrazné linie.
Nejtěžší je E a proto tuto kategorii nemůže vynechat žádný orienťácký expert : )
Délka D 4-5 km
(cca od 14ti let)
Délka E nad 5 km
(cca od 16ti let)
* U orientačních běžců doporučeno věk pro trať snížit cca o 2 roky (A – HD10L, B – HD10, C – HD12, D – HD14, E – HD16 a starší).
Účastníci do 16 let obdrží drobné ceny.
Startovné
Nevybírá se** – dobrovolné.
** Registrovaní závodníci v ORIS do termínu 100 Kč. Půjčení čipu 50 Kč.
Přihlášky mimo ORIS a po termínu vše za dvojnásobek a dle možností pořadatele.
Uvedené startovné platí i pro neregistrované závodníky v kategoriích D a E.
Parkování
Parkování viz Bod 1.
Start & Cíl
Poblíž, vzdálenost od parkoviště 100 m. Viz Bod 2.
OB Mapa
Mapa bude vytištěna na voděodolném papíru – pretex.
Popisy budou vytištěny na mapě.
Pro přihlášené po 10.5. může být mapa vytištěna na běžném papíru.
Účastníci startují na vlastní nebezpečí.
Účastníci souhlasí s tím, že fotky a videa pořízená na závodech mohou být zveřejněna ve veřejných zdrojích (internet, tisk, apod.).
Přihláška
Přihlášit je možno online formulářem, na stránkách ORIS, případně na emailu prihlaska@okstrelka.cz
Přihlásit se je možno i na místě. Pro hladký průběh závodu se prosím přihlaste dopředu. Stačí volnou formou uvést jméno a věk, nejpozději však den před závodem. Na nepřihlášené nemusí vystačit balíček cen.
Výsledky závodu
Po každém závodu zveřejňujeme výsledky v centrálním systému českého orienťáku, systému ORIS.
Můžete si filtrovat kategorii, nebo porovnat mezičasy postupů.
Postupy
Zde můžete nahrát své zaznamenané postupy v GPX do mapy, případně se poučit či inspirovat od ostatních.
Kde jsem to vlastně zabloudil a kudy běžel ten nejrychlejší?

Fotogalerie
Při závodech pořizujeme fotografie, abyste měli na co vzpomínat.
Výsledky
| 1 | Brus Viktor | 25:54:00 | SJH2003 | |
| 2 | Frýdová Žofie | 28:15:00 | 2018 | |
| 3 | Měska Adam | 33:40:00 | STA1901 | |
| 4 | Šimon Dan | 33:45:00 | 2017 | |
| 5 | Poljak Matyáš Teodor | 55:25:00 | SJH1905 | |
| 6 | Poljak Přemysl Zachariáš | 57:52:00 | SJH1904 | |
| 7 | Paták Matěj | 58:49:00 | 2023 | |
| 8 | Brabcová Anna | 70:25:00 | 2022 |
| 1 | Poljak Ferdinand Tomáš | 20:53:00 | SJH1609 | |
| 2 | Píša Jakub | 32:37:00 | 1 ch | STA1702 |
| 3 | Holub Ondřej | 32:59:00 | 2 ch | STA1801 |
| 4 | Prošek Martin | 34:01:00 | 1 ch | 2016 |
| 5 | Brabec Václav | 34:18:00 | 2 ch | 2017 |
| 6 | Brabcová Monika | 34:30:00 | 1 ch | |
| 7 | Bourková Markéta | 36:20:00 | STA1751 | |
| 8 | Břicháček Patrik | 40:28:00 | 1 ch | 2018 |
| 9 | Hrubý Matěj | 40:57:00 | 2 ch | 2016 |
| 10 | Fáber Jan | 43:03:00 | 2 ch | 2018 |
| 11 | Patáková Magdaléna | 57:35:00 | 2 ch | KSH2051 |
| 12 | Vrábková Valentina | 58:02:00 | 2 ch | 2016 |
| 13 | Broukal Martin | 70:23:00 | ||
| 14 | Novotná Barbora | 80:09:00 | 2 ch | 2016 |
| 1 | Komárek Štěpán | 25:37:00 | SJH1602 | |
| 2 | Píša Jakub | 27:34:00 | STA1702 | |
| 3 | Gajda Matěj | 33:33:00 | 2015 | |
| 4 | Klima Albert | 36:33:00 | STA1501 | |
| 5 | Bourek Tomáš | 45:44:00 | STA2101 | |
| 6 | Kucová Rozálie | 47:51:00 | 2015 | |
| 7 | Móriová Monika | 49:09:00 | ||
| 8 | Paták Antonín | 68:23:00 | KSH1701 |
| 1 | Míka Tomáš | 24:32:00 | VCB1403 | |
| 2 | Patáková Klára | 30:21:00 | KSH8750 | |
| 3 | Frýdová Markéta | 32:27:00 | 2015 | |
| 4 | Paták Josef | 32:54:00 | KSH1501 | |
| 5 | Králová Štěpánka | 33:01:00 | 1986 | |
| 6 | Dokoupilová Eliška | 34:13:00 | STA1553 | |
| 7 | Patáková Zuzana | 36:22:00 | KSH9051 | |
| 8 | Klímová Rozárka | 39:31:00 | STA1451 | |
| 9 | Doleželová Leona | 44:41:00 | STA1551 | |
| 10 | Gajdová Petra | 44:57:00 | 2012 | |
| 11 | Lehmann Irina | 63:20:00 | 1983 | |
| 12 | Břicháček Lukáš | 64:03:00 | nad 18 | |
| 13 | Patáková Mária | 66:35:00 | KSH5751 | |
| 14 | Mackerle Jonáš | 57:40:00 | 4 ch | VCB1500 |
| 1 | Měska Filip | 61:18:00 | STA1601 | |
| 2 | Špačková Karolína | 65:45:00 | SJH0854 | |
| 3 | Vorlíčková Lenka | 74:55:00 | VTA6751 | |
| 4 | Vačlenová Lucie | 80:32:00 | Nad 18 | |
| 5 | Kubíčková Ivana | 82:34:00 | SJH6851 | |
| 6 | Majíčková Zuzana | 118:10:00 | 2 ch | Nad 18 |
| 7 | Klímová Michala | 109:41:00 | 3 ch | STA8051 |
| 8 | Gajdová Iveta | 179:30:00 | 3 ch | nad 18 |
| 9 | Brabec Václav | 146:18:00 | 4 ch | 1986 |
| 1 | Nouza Michal | 36:41:00 | SJH0505 | |
| 2 | Nouza Petr | 43:55:00 | SJH9300 | |
| 3 | Míka Ondřej | 47:31:00 | VCB1003 | |
| 4 | Paták Jan | 58:02:00 | KSH8901 | |
| 5 | Nouza Petr | 58:48:00 | SJH6501 | |
| 6 | Wierer Martin | 66:33:00 | STA7702 | |
| 7 | Míková Lenka | 72:44:00 | VCB7653 | |
| 8 | Komárek Arnošt | 73:50:00 | SJH7702 | |
| 9 | Paták Martin | 74:38:00 | KSH8600 | |
| 10 | Klíma Martin | 75:01:00 | STA7803 | |
| 11 | Píša Daniel | 75:43:00 | STA8801 | |
| 12 | Nouzová Bára | 80:04:00 | SJH9551 | |
| 13 | Zábranský Zdeněk | 92:45:00 | VCB7803 | |
| 14 | Dokoupil Ivan | 96:12:00 | STA8201 | |
| 15 | Doležel Tomáš | 122:25:00 | STA7701 | |
| 16 | Holub Jan | 133:45:00 | ||
| 17 | Klímová Jana | 188:40:00 | STA8152 | |
| 18 | Měska Pavel | 53:56:00 | 1 ch | STA8501 |
| 19 | Wierer Jan | 73:23:00 | 5 ch | STA0701 |
| 20 | Plachý Martin | 119:38:00 | 6 ch | STA7101 |
| 21 | Klíma David | 58:39:00 | 7 ch | STA7902 |
| 22 | Duba Vojtěch | 73:17:00 | 7 ch | SJH8003 |
Jsme sportovní klub OK Střelka, pořádající pro Vás tento závod Dětské ligy. Jsme orientační běh.
KATEGORIÍ
závodníků na startu ZÁVODU
zábava
Děkujeme za Vaši účast a podporu Dětské ligy.
Naši skvělí partneři
Partneři
Děkujeme našim partnerům za podporu





